## Fecha y hora

DKL ofrece un mecanismo sencillo para manejar valores de fecha y hora que consiste en tratar los valores como números decimales, en los que la parte entera representa a la fecha y la parte decimal a la hora. No hay representación de zona horaria.

Por ejemplo: 

La fecha 23 de Noviembre del año 2023 se representa como el número **20231123**

La fecha y hora 5 de Septiembre de 2007 a las 20:35:23 sería **20070905.203523**
| Función      |          | Descripción |
| ----------- | ----------- | ----------- |
|[ndatetime.fromstr](Fecha_y_hora/ndatetime.fromstr.md)|  |Devuelve el número que corresponde a la fecha indicada como cadena con el formato señalado.  |
|[ndatetime.tostr](Fecha_y_hora/ndatetime.tostr.md)|  |Devuelve una cadena que representa la fecha representada por un número con el formato indicado  |
|[datetime.diff](Fecha_y_hora/ndatetime.diff.md) |  |Devuelve la diferencia (días, semanas, meses o años) entre dos fechas expresadas como números.  |
|[ndatetime.add](Fecha_y_hora/ndatetime.add.md)|  |Devuelve un número que representa una fecha a la que se ha adicionado el intervalo indicado.  |
|[ndatetime.now](Fecha_y_hora/ndatetime.now.md)|  |Devuelve un número que representa la fecha y hora actual del sistema  |
|[ndatetime.year](Fecha_y_hora/ndatetime.year.md)| | Devuelve el año de una fecha representada como número  |
|[ndatetime.month](Fecha_y_hora/ndatetime.month.md)|  |Devuelve el mes de una fecha representada como número  |
|[ndatetime.day](Fecha_y_hora/ndatetime.day.md)|  |Devuelve el día de una fecha representada como número  |
